• 거래소
  • NETELLER

거래현황

등록된 거래현황 중 원하는 목록을 선택하여 거래를 진행할 수 있습니다.

  • 전체보기
  • 삽니다
  • 팝니다
구분 등록일시 물품종류 제목 단위금액 최소수량 전체수량 전체금액
전체구매 2024-05-02 11:53 / USD 넷g삽니다 1,460 - 300 438,000
전체구매 2024-05-02 10:19 / USD 넷 G 삽니다 1,460 - 100 146,000
전체구매 2024-05-01 18:57 / USD NG, G아무거나 삽니다 1,460 - 100 146,000
거래완료 2024-05-02 09:30 / USD G팝니다 1,460 100 300 438,000
거래완료 2024-05-01 19:26 / USD 넷 G 구매해요 1,460 - 170 248,200
거래완료 2024-05-01 16:55 / USD 넷텔러 g 팝니다 1,460 - 100 146,000
거래완료 2024-05-01 14:00 / USD 넷텔러 g 팝니다 1,460 - 100 146,000
거래완료 2024-05-01 13:55 / USD 넷텔러 G머니 팔아요 1,460 200 900 1,314,000
거래완료 2024-04-30 18:20 / USD 넷 G 삽니다 1,480 - 200 296,000
거래완료 2024-04-30 18:05 / USD 넷텔러 G머니 삽니다 1,480 - 200 296,000
거래완료 2024-04-30 16:26 / USD 넷텔러 g 삽니다 1,480 500 1,000 1,480,000
거래완료 2024-04-30 11:37 / USD 넷텔러 g 팝니다 1,480 - 100 148,000
거래완료 2024-04-29 17:29 / USD 넷텔러 G머니 팔아요 1,480 200 1,900 2,812,000
거래완료 2024-04-29 16:05 / USD 넷텔러 g 삽니다. 1,480 - 100 148,000
거래완료 2024-04-29 16:02 / USD 넷텔러 g머니삽니다 1,480 - 100 148,000
거래완료 2024-04-29 15:22 / USD 넷G 삽니다 1,480 - 100 148,000
거래완료 2024-04-29 15:17 / USD 넷텔러 G 머니 팝니다 1,480 - 1,580 2,338,400
거래완료 2024-04-29 15:06 / USD 넷텔러 g 삽니다 1,480 - 500 740,000
거래완료 2024-04-29 14:31 / USD 넷g삽니다 1,480 - 700 1,036,000
거래완료 2024-04-29 11:48 / USD NG 혹은 G 삽니다. 1,480 - 100 148,000
거래완료 2024-04-29 09:35 / USD 넷g 팜 1,480 - 300 444,000
거래완료 2024-04-27 21:02 / USD 넷텔러 G머니 팔아요 1,480 1,000 1,800 2,664,000
거래완료 2024-04-27 19:36 / USD 넷 G 삽니다 1,480 - 500 740,000
거래완료 2024-04-27 19:31 / USD 넷텔러 G 삽니다. 1,480 100 1,000 1,480,000
거래완료 2024-04-27 18:50 / USD 넷 g머니 삽니다 1,480 - 100 148,000