• 거래소
  • NETELLER

거래현황

등록된 거래현황 중 원하는 목록을 선택하여 거래를 진행할 수 있습니다.

  • 전체보기
  • 삽니다
  • 팝니다
구분 등록일시 물품종류 제목 단위금액 최소수량 전체수량 전체금액
거래완료 2024-02-19 19:12 / USD 빠른g거래 1,380 - 200 276,000
거래완료 2024-02-19 17:20 / USD 넷텔러 g 팝니다 1,380 - 100 138,000
거래완료 2024-02-19 17:09 / USD 넷텔러 g 팝니다 1,380 100 100 138,000
거래완료 2024-02-19 16:40 / USD 넷텔러 g 팝니다 1,380 100 100 138,000
거래완료 2024-02-19 16:03 / USD 넷 지 삼 1,380 - 100 138,000
거래완료 2024-02-19 14:17 / USD 넷g판매 1,380 1,000 1,000 1,380,000
거래완료 2024-02-19 11:21 / USD 넷텔러 g 팝니다 1,380 200 200 276,000
거래완료 2024-02-19 11:03 / USD g머니삽니다 1,380 - 100 138,000
거래완료 2024-02-19 10:52 / USD 넷텔러 g 팝니다 1,380 500 500 690,000
거래완료 2024-02-19 09:39 / USD 넷 g 삽니다 1,380 - 200 276,000
거래완료 2024-02-19 09:30 / USD 넷탤러지머니판매 1,380 - 1,000 1,380,000
거래완료 2024-02-17 21:58 / USD 넷 g 삽니다 1,380 - 230 317,400
거래완료 2024-02-17 21:54 / USD 지,엔지 아무거나 삽니다. 1,380 - 200 276,000
거래완료 2024-02-17 17:57 / USD 넷텔러 g머니 팝니다 1,380 - 112 154,560
거래완료 2024-02-17 17:46 / USD 넷텔러 G 삽니다 1,380 - 500 690,000
거래완료 2024-02-17 13:45 / USD G 팝니다 1,380 - 2,000 2,760,000
거래완료 2024-02-16 21:41 / USD 넷지머니판매 1,380 - 1,000 1,380,000
거래완료 2024-02-16 16:23 / USD 넷텔러 G 삽니다. 1,380 500 1,300 1,794,000
거래완료 2024-02-16 16:15 / USD 넷g 팜 1,380 - 230 317,400
거래완료 2024-02-16 15:54 / USD 넷텔러 G 머니 팝니다 1,380 1,000 2,430 3,353,400
거래완료 2024-02-16 11:51 / USD 넷g팝니다 1,380 - 110 151,800
거래완료 2024-02-15 19:34 / USD 넷텔러 G 머니 팝니다 1,380 1,000 1,000 1,380,000
거래완료 2024-02-15 16:15 / USD 넷 G 삽니다 s 1,380 - 300 414,000
거래완료 2024-02-15 16:08 / USD Gㅅ 1,380 - 100 138,000
거래완료 2024-02-15 15:52 / USD G 삽니다 1,380 - 200 276,000