• 거래소
  • SKRILL

거래현황

등록된 거래현황 중 원하는 목록을 선택하여 거래를 진행할 수 있습니다.

  • 전체보기
  • 삽니다
  • 팝니다
구분 등록일시 물품종류 제목 단위금액 최소수량 전체수량 전체금액
거래완료 2023-10-06 11:48 / USD g 삽니다 1,380 - 200 276,000
거래완료 2023-10-06 10:55 / USD 스크릴 G 판매 1,380 100 600 828,000
거래완료 2023-10-06 09:07 / USD 스크릴 G 판매 1,380 100 220 303,600
거래완료 2023-10-05 14:52 / USD 스크릴 G 판매 1,380 100 120 165,600
거래완료 2023-10-05 13:08 / USD 스크릴 G 판매 1,380 100 1,000 1,380,000
거래완료 2023-10-05 12:49 / USD 스크릴 G 판매 1,380 100 200 276,000
거래완료 2023-10-05 11:49 / USD 스크릴 G 판매 1,380 100 3,590 4,954,200
거래완료 2023-10-05 10:58 / USD 스크릴 G 판매 1,380 100 3,500 4,830,000
거래완료 2023-10-05 09:32 / USD 스크릴 G 판매 1,380 100 100 138,000
거래완료 2023-10-03 13:46 / USD G머니판매합니다. 1,370 1,000 1,000 1,370,000
거래완료 2023-10-03 12:02 / USD G머니판매합니다. 1,370 1,000 1,500 2,055,000
거래완료 2023-10-03 10:49 / USD g ng 구매 1,370 - 2,000 2,740,000
거래완료 2023-09-30 12:56 / USD G스크릴 구매 1,370 - 230 315,100
거래완료 2023-09-29 19:46 / USD 스크릴 지머니 바로거래합니 1,370 3,000 14,000 19,180,000
거래완료 2023-09-29 19:13 / USD G머니판매합니다 1,370 1,000 1,500 2,055,000
거래완료 2023-09-29 18:55 / USD 스크릴 지머니 바로거래합니 1,370 3,000 5,000 6,850,000
거래완료 2023-09-29 16:16 / USD G머니 팝니다. 1,370 1,000 2,000 2,740,000
거래완료 2023-09-29 16:05 / USD 스크릴 삽니다 g 1,370 - 240 328,800
거래완료 2023-09-29 15:55 / USD G,NG 아무거나 삽니다. 1,370 - 300 411,000
거래완료 2023-09-29 14:00 / USD 스크릴 g 구매 1,370 - 100 137,000
거래완료 2023-09-29 13:28 / USD skrill g ng 구매 1,370 - 2,000 2,740,000
거래완료 2023-09-28 17:18 / USD skrill g ng 1,360 - 3,000 4,080,000
거래완료 2023-09-28 16:15 / USD 스크릴 지머니 팝니다. 1,360 2,500 3,000 4,080,000
거래완료 2023-09-28 15:22 / USD 스크릴 지 구매 1,360 - 14,000 19,040,000
거래완료 2023-09-28 11:33 / USD skrill g ng 구매 1,360 - 7,000 9,520,000